| rank | team | score | A | B | C | extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC | 4 | 270 |
40
4 tries
|
43
1 try
|
49
1 try
|
58
2 tries
|
|
| 2 | 歐騰剉冰 | 3 | 325 |
65
2 tries
|
81
1 try
|
159
1 try
|
||
| 3 | CBjunior | 3 | 437 |
89
1 try
|
124
3 tries
|
184
1 try
|
||
| 4 | 無言 | 3 | 621 |
98
5 tries
|
137
1 try
|
246
4 tries
|
||
| 5 | 💻 | 2 | 114 |
38
2 tries
|
56
1 try
|
1 try
|
||
| 6 | minion | 1 | 95 |
75
2 tries
|
||||
| 7 | dying | 1 | 167 |
167
1 try
|
||||
| 8 | :) | 0 | 0 | |||||
| ? | 0 | 0 | ||||||
| /dev/void | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 111550021 | 0 | 0 | ||||||
| 123 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| asd | 0 | 0 | ||||||
| A棟大飛俠 | 0 | 0 | ||||||
| A棟小飛俠 | 0 | 0 | ||||||
| blameblame | 0 | 0 | ||||||
| Brainnefk | 0 | 0 | ||||||
| carpKing0324 | 0 | 0 | ||||||
| CC++ | 0 | 0 | ||||||
| CCC | 0 | 0 | ||||||
| ccu | 0 | 0 | ||||||
| CHIH | 0 | 0 | ||||||
| Chiu | 0 | 0 | ||||||
| Crychic | 0 | 0 | ||||||
| CY | 0 | 0 | ||||||
| Gay_D1stance | 0 | 0 | ||||||
| goodmorning | 0 | 0 | ||||||
| hao | 0 | 0 | ||||||
| howhow | 0 | 0 | ||||||
| Jayden | 0 | 0 | ||||||
| leolin | 0 | 0 | ||||||
| llllll | 0 | 0 | ||||||
| max2124 | 0 | 0 | ||||||
| Meow | 0 | 0 | ||||||
| NCKU_Gay_D1stance | 0 | 0 | ||||||
| non | 0 | 0 | ||||||
| NPFU | 0 | 0 | ||||||
| second grade | 0 | 0 | ||||||
| team | 0 | 0 | ||||||
| Team name | 0 | 0 | ||||||
| timefeather | 0 | 0 | ||||||
| uuuuuuuh | 0 | 0 | ||||||
| vegetable | 0 | 0 | ||||||
| wu | 0 | 0 | ||||||
| X | 0 | 0 | ||||||
| yeah | 0 | 0 | ||||||
| yen | 0 | 0 | ||||||
| yute | 0 | 0 | ||||||
| 你說的 | 0 | 0 | ||||||
| 大佬椒麻🛐🛐🛐 | 0 | 0 | ||||||
| 屁眼 | 0 | 0 | ||||||
| 我把愛滋傳給低斯 | 0 | 0 | ||||||
| 我是真菜 | 0 | 0 | ||||||
| 抗戰老年團 | 0 | 0 | ||||||
| 早安午安晚安 | 0 | 0 | ||||||
| 木卯 | 0 | 0 | ||||||
| 木紫米漿 | 0 | 0 | ||||||
| 果汁攤 | 0 | 0 | ||||||
| 水果樂團 | 0 | 0 | ||||||
| 痾痾痾痾 | 0 | 0 | ||||||
| 阿北母雞卡 | 0 | 0 | ||||||
| Summary | 17 |
7
10 0 38min |
5
2 0 43min |
4
4 0 49min |
1
1 0 58min |
|||
| Cell colours |
|---|
| Solved first |
| Solved |
| Tried, incorrect |
| Tried, pending |
| Untried |
Last Update: Wed 01 Jul 2026 09:45:53 CST
using DOMjudge