| rank | team | score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llllll | 11 | 113408 |
8684
2 tries
|
8725
2 tries
|
8722
1 try
|
10044
2 tries
|
10857
2 tries
|
10890
1 try
|
11124
2 tries
|
10990
1 try
|
11038
3 tries
|
11052
2 tries
|
11102
2 tries
|
|
| 2 | 💻 | 2 | 13382 |
7 tries
|
6691
1 try
|
6691
1 try
|
|||||||||
| 3 | 無言 | 1 | 15900 |
1 try
|
15880
2 tries
|
||||||||||
| 4 | :) | 0 | 0 | ||||||||||||
| ? | 0 | 0 | |||||||||||||
| /dev/void | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 123 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| asd | 0 | 0 | |||||||||||||
| A棟大飛俠 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A棟小飛俠 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Brainnefk | 0 | 0 | |||||||||||||
| carpKing0324 | 0 | 0 | |||||||||||||
| CBjunior | 0 | 0 | |||||||||||||
| ccu | 0 | 0 | |||||||||||||
| CHIH | 0 | 0 | |||||||||||||
| Chiu | 0 | 0 | |||||||||||||
| Crychic | 0 | 0 | |||||||||||||
| CY | 0 | 0 | |||||||||||||
| dying | 0 | 0 | |||||||||||||
| goodmorning | 0 | 0 | |||||||||||||
| hao | 0 | 0 | |||||||||||||
| Jayden | 0 | 0 | |||||||||||||
| KCC | 0 | 0 | |||||||||||||
| leolin | 0 | 0 | |||||||||||||
| Meow | 0 | 0 | |||||||||||||
| non | 0 | 0 | |||||||||||||
| NPFU | 0 | 0 | |||||||||||||
| second grade | 0 | 0 | |||||||||||||
| team | 0 | 0 | |||||||||||||
| Team name | 0 | 0 | |||||||||||||
| timefeather | 0 | 0 | |||||||||||||
| uuuuuuuh | 0 | 0 | |||||||||||||
| vegetable | 0 | 0 | |||||||||||||
| wu | 0 | 0 | |||||||||||||
| X | 0 | 0 | |||||||||||||
| yeah | 0 | 0 | |||||||||||||
| yute | 0 | 0 | |||||||||||||
| 你說的 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 大佬椒麻🛐🛐🛐 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 我是真菜 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 抗戰老年團 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 早安午安晚安 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 木卯 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 果汁攤 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 歐騰剉冰 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 水果樂團 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 痾痾痾痾 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 阿北母雞卡 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Summary | 14 |
1
9 0 8684min |
3
2 0 6691min |
2
0 0 6691min |
1
1 0 10044min |
1
1 0 10857min |
1
0 0 10890min |
1
1 0 11124min |
1
0 0 10990min |
1
2 0 11038min |
1
1 0 11052min |
1
1 0 11102min |
|||
| Cell colours |
|---|
| Solved first |
| Solved |
| Tried, incorrect |
| Tried, pending |
| Untried |
Last Update: Tue 16 Dec 2025 03:16:45 CST
using DOMjudge