| rank | team | score | F_A | F_B | F_C | F_D | F_E | F_G | F_H | F_I | F_J | F_K | F_L | F_M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 💻 | 2 | 163803 |
163420
1 try
|
363
2 tries
|
|||||||||||
| 2 | :) | 0 | 0 | |||||||||||||
| ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| /dev/void | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 111550021 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 123 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| asd | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A棟大飛俠 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| A棟小飛俠 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| blameblame | 0 | 0 |
12 tries
|
|||||||||||||
| Brainnefk | 0 | 0 | ||||||||||||||
| carpKing0324 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CBjunior | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CC++ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CCC | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ccu | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CHIH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Chiu | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Crychic | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CY | 0 | 0 | ||||||||||||||
| dying | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Gay_D1stance | 0 | 0 | ||||||||||||||
| goodmorning | 0 | 0 | ||||||||||||||
| hao | 0 | 0 | ||||||||||||||
| howhow | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Jayden | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KCC | 0 | 0 | ||||||||||||||
| leolin | 0 | 0 | ||||||||||||||
| llllll | 0 | 0 | ||||||||||||||
| max2124 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Meow | 0 | 0 | ||||||||||||||
| minion | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NCKU_Gay_D1stance | 0 | 0 | ||||||||||||||
| non | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NPFU | 0 | 0 | ||||||||||||||
| second grade | 0 | 0 | ||||||||||||||
| team | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Team name | 0 | 0 | ||||||||||||||
| timefeather | 0 | 0 | ||||||||||||||
| uuuuuuuh | 0 | 0 | ||||||||||||||
| vegetable | 0 | 0 | ||||||||||||||
| wu | 0 | 0 | ||||||||||||||
| X | 0 | 0 | ||||||||||||||
| yeah | 0 | 0 | ||||||||||||||
| yen | 0 | 0 | ||||||||||||||
| yute | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 你說的 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 大佬椒麻🛐🛐🛐 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 屁眼 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 我把愛滋傳給低斯 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 我是真菜 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 抗戰老年團 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 早安午安晚安 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 木卯 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 木紫米漿 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 果汁攤 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 歐騰剉冰 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 水果樂團 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 無言 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 痾痾痾痾 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 阿北母雞卡 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Summary | 2 |
0
0 0 n/a |
0
0 0 n/a |
0
0 0 n/a |
0
0 0 n/a |
1
0 0 163420min |
0
0 0 n/a |
0
12 0 n/a |
0
0 0 n/a |
0
0 0 n/a |
1
1 0 363min |
0
0 0 n/a |
0
0 0 n/a |
|||
| Cell colours |
|---|
| Solved first |
| Solved |
| Tried, incorrect |
| Tried, pending |
| Untried |
Last Update: Wed 01 Jul 2026 11:32:45 CST
using DOMjudge